2023年马克思主义学院科研考核名单

作者: 时间:2024-05-13 点击数:

2023年科研工作考核名单

单位:马克思主义学院(公章)
序号 姓名 论文 专著译著教材 专利 纵向项目 横向项目 学术讲座 总绩分 额定绩分 科研绩分合格人员名单 单位考核是否合格(是/否) 科研活动内容 备注
1 蔡炎立 20 20 20 蔡炎立 合格
2 陈晓静 10 10 10 陈晓静 合格
3 付凯利 10 10 10 付凯利 合格
4 桂姗 20 20 20 桂姗 合格
5 胡学瑞 0 30 合格
6 黄埔 20 20 20 黄埔 合格
7 雷茜 0 20
8 李菀 10 10 10 李菀 合格
9 李亚楠 0 20 合格
10 李元伟 20 20 20 李元伟 合格
11 刘贵艳 20 20 10 刘贵艳 合格
12 刘翼航 20 20 10 刘翼航 合格
13 芦文琳 0
14 吕诗雅 0
15 彭春晓 20 16 36 20 彭春晓 合格
16 彭思邈 10 10 10 彭思邈 合格
17 乔姝 20 20 20 乔姝 合格
18 盛丹 20 20 20 盛丹 合格
19 司俊伟 0 10 合格
20 孙民敬 0 合格
21 汪海东 20 20 20 汪海东 合格
22 汪艳妮 0 20 合格
23 王婷婷 10 16 26 10 王婷婷 合格
24 王彦彦 10 5 15 30 合格
25 王志慧 10 10 10 王志慧 合格
26 魏小涵 0
27 吴文希 0
28 肖群 20 20 20 肖群 合格
29 徐佳 20 20 20 徐佳 合格
30 杨薇 30 30 30 杨薇 合格
31 杨毅 30 30 30 杨毅 合格
32 杨优 20 20 20 杨优 合格
33 杨远慧 30 30 20 杨远慧 合格
34 俞霜 20 20 30 合格
35 张乐 30 30 20 张乐 合格
36 张若泓 0 10 合格
37 张书军 50 50 20 张书军 合格
38 张勇 30 30 30 张勇 合格
39 郑洁 10 10 10 郑洁 合格
40 周桂菊 0
备注:科研绩分不合格、单位考核合格的教师需详细填写”科研活动内容“,非科研活动内容不用填写;科研绩分合格以及单位考核不合格教师不用填写此栏。

版权所有 © 2007-2020 武汉晴川学院 鄂ICP备10004916号